RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 35 68 82 6 71
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 42 74 26 57 14
Genova 0 0 0 0 0
Milano 53 22 80 16 9
Napoli 5 33 29 16 8
Palermo 52 57 69 90 10
Roma 21 13 29 24 10
Torino 31 72 59 7 19
Venezia 22 26 9 6 27
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8098 a 8098di 10847
Estrazione numero :
2750
Estrazioni data :
15/09/1923