RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 20 59 72 81 71
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 37 39 5 20 54
Genova 0 0 0 0 0
Milano 42 22 79 8 70
Napoli 68 30 7 82 24
Palermo 26 15 49 61 37
Roma 5 75 23 3 32
Torino 31 68 22 58 87
Venezia 84 16 39 53 30
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8095 a 8095di 10847
Estrazione numero :
2753
Estrazioni data :
06/10/1923