RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 81 11 30 26 39
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 16 74 70 8 81
Genova 0 0 0 0 0
Milano 39 77 89 64 42
Napoli 6 83 76 42 84
Palermo 55 3 73 7 23
Roma 3 75 15 19 62
Torino 7 13 43 5 71
Venezia 32 1 45 36 57
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8090 a 8090di 10847
Estrazione numero :
2758
Estrazioni data :
10/11/1923