RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 46 10 18 75 22
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 60 63 69 19 61
Genova 0 0 0 0 0
Milano 42 54 20 43 51
Napoli 79 11 55 12 23
Palermo 9 25 33 7 68
Roma 73 76 50 59 4
Torino 74 17 85 71 35
Venezia 87 38 42 7 6
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8066 a 8066di 10847
Estrazione numero :
2782
Estrazioni data :
26/04/1924