RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 2 38 78 37 16
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 12 10 26 4 21
Genova 0 0 0 0 0
Milano 18 72 25 50 30
Napoli 44 47 69 65 77
Palermo 74 70 53 38 83
Roma 19 22 56 47 61
Torino 3 23 5 51 90
Venezia 38 71 59 42 15
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8045 a 8045di 10847
Estrazione numero :
2803
Estrazioni data :
20/09/1924