RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 21 7 35 32 75
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 15 45 30 4 22
Genova 0 0 0 0 0
Milano 9 67 38 55 15
Napoli 68 84 6 87 67
Palermo 64 23 9 90 60
Roma 16 10 15 48 46
Torino 56 49 44 10 25
Venezia 74 72 16 64 75
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8042 a 8042di 10847
Estrazione numero :
2806
Estrazioni data :
11/10/1924