RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 41 23 60 58 37
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 29 49 90 63 75
Genova 0 0 0 0 0
Milano 85 86 80 47 3
Napoli 32 71 5 13 85
Palermo 22 78 29 67 6
Roma 82 61 58 21 7
Torino 11 78 32 68 28
Venezia 30 70 27 36 84
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8040 a 8040di 10847
Estrazione numero :
2808
Estrazioni data :
25/10/1924