RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 49 54 25 70 84
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 21 14 46 28 66
Genova 0 0 0 0 0
Milano 83 7 54 62 86
Napoli 80 32 78 67 52
Palermo 62 10 1 50 27
Roma 48 68 81 30 66
Torino 8 53 49 20 74
Venezia 22 42 19 57 72
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8029 a 8029di 10847
Estrazione numero :
2819
Estrazioni data :
10/01/1925