RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 22 73 24 27 70
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 68 11 17 21 44
Genova 0 0 0 0 0
Milano 12 19 36 54 14
Napoli 85 89 90 58 25
Palermo 16 73 52 39 23
Roma 9 49 79 38 40
Torino 17 27 46 36 64
Venezia 12 86 33 1 55
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 8023 a 8023di 10847
Estrazione numero :
2825
Estrazioni data :
21/02/1925