RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 37 1 63 18 82
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 24 30 44 32 88
Genova 0 0 0 0 0
Milano 16 2 69 61 50
Napoli 75 3 65 62 10
Palermo 65 20 53 41 17
Roma 49 50 56 72 90
Torino 20 81 59 25 65
Venezia 2 52 77 63 60
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7990 a 7990di 10847
Estrazione numero :
2858
Estrazioni data :
10/10/1925