RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 86 87 66 78 48
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 36 70 62 72 41
Genova 0 0 0 0 0
Milano 58 39 63 71 7
Napoli 52 15 8 74 45
Palermo 25 29 42 69 55
Roma 55 9 47 5 83
Torino 58 12 25 52 87
Venezia 28 34 90 56 27
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7978 a 7978di 10847
Estrazione numero :
2870
Estrazioni data :
02/01/1926