RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 14 56 43 48 65
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 61 27 90 51 82
Genova 0 0 0 0 0
Milano 19 61 31 88 4
Napoli 46 39 55 28 75
Palermo 56 18 26 80 6
Roma 31 34 89 77 49
Torino 15 69 4 84 13
Venezia 5 55 42 36 20
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7972 a 7972di 10847
Estrazione numero :
2876
Estrazioni data :
13/02/1926