RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 62 21 22 40 31
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 77 78 62 25 87
Genova 0 0 0 0 0
Milano 60 71 28 4 38
Napoli 58 14 42 13 15
Palermo 80 50 58 12 53
Roma 73 65 21 38 1
Torino 66 42 84 19 33
Venezia 59 18 76 9 84
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7969 a 7969di 10847
Estrazione numero :
2879
Estrazioni data :
06/03/1926