RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 69 6 88 57 29
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 41 43 42 79 10
Genova 0 0 0 0 0
Milano 30 33 35 89 64
Napoli 30 9 49 27 70
Palermo 86 36 46 39 32
Roma 1 37 85 81 15
Torino 47 50 67 68 65
Venezia 13 40 37 86 5
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7967 a 7967di 10847
Estrazione numero :
2881
Estrazioni data :
20/03/1926