RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 21 86 1 42 19
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 69 35 75 37 56
Genova 0 0 0 0 0
Milano 76 33 3 51 8
Napoli 50 54 2 56 71
Palermo 27 24 79 28 87
Roma 59 31 23 25 80
Torino 55 72 66 79 35
Venezia 44 38 10 64 79
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7955 a 7955di 10847
Estrazione numero :
2893
Estrazioni data :
12/06/1926