RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 7 67 77 28 35
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 75 62 9 46 63
Genova 0 0 0 0 0
Milano 52 69 84 31 75
Napoli 30 39 54 1 17
Palermo 30 85 36 84 49
Roma 28 76 65 39 52
Torino 43 78 84 83 11
Venezia 24 42 33 16 7
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7951 a 7951di 10847
Estrazione numero :
2897
Estrazioni data :
10/07/1926