RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 83 88 14 12 48
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 27 89 6 19 9
Genova 0 0 0 0 0
Milano 58 17 86 75 4
Napoli 57 79 63 83 42
Palermo 52 53 70 42 25
Roma 17 62 63 82 77
Torino 8 61 21 35 57
Venezia 56 26 33 54 81
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7947 a 7947di 10847
Estrazione numero :
2901
Estrazioni data :
07/08/1926