RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 10 81 15 27 1
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 9 51 85 45 30
Genova 0 0 0 0 0
Milano 21 61 83 3 28
Napoli 59 30 54 76 22
Palermo 87 6 54 72 35
Roma 29 18 72 50 48
Torino 76 64 88 4 38
Venezia 69 66 49 47 59
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7939 a 7939di 10847
Estrazione numero :
2909
Estrazioni data :
02/10/1926