RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 80 2 42 17 5
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 39 35 54 40 7
Genova 0 0 0 0 0
Milano 84 75 22 62 4
Napoli 67 71 48 55 70
Palermo 21 57 7 19 36
Roma 75 54 60 67 32
Torino 50 32 43 48 64
Venezia 78 42 48 71 16
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7937 a 7937di 10847
Estrazione numero :
2911
Estrazioni data :
16/10/1926