RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 86 90 50 32 25
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 76 54 15 82 7
Genova 0 0 0 0 0
Milano 32 20 40 48 39
Napoli 78 46 18 3 87
Palermo 85 61 38 69 68
Roma 69 72 25 1 53
Torino 2 63 69 48 44
Venezia 63 24 45 29 38
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7930 a 7930di 10847
Estrazione numero :
2918
Estrazioni data :
04/12/1926