RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 83 76 66 57 9
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 69 3 58 78 15
Genova 0 0 0 0 0
Milano 23 17 25 29 35
Napoli 2 17 12 74 85
Palermo 88 23 24 42 12
Roma 81 19 26 49 84
Torino 89 73 34 25 24
Venezia 46 80 88 77 21
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7519 a 7519di 10847
Estrazione numero :
3329
Estrazioni data :
20/10/1934