RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 45 22 61 29 83
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 19 52 27 39 6
Genova 0 0 0 0 0
Milano 81 52 24 1 47
Napoli 40 86 32 88 22
Palermo 81 5 64 65 86
Roma 82 10 74 22 23
Torino 32 35 48 67 7
Venezia 53 86 26 68 19
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7502 a 7502di 10847
Estrazione numero :
3346
Estrazioni data :
16/02/1935