RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 90 16 59 43 81
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 39 56 65 20 73
Genova 0 0 0 0 0
Milano 25 61 81 41 24
Napoli 12 54 83 40 31
Palermo 18 14 2 60 88
Roma 1 33 38 11 34
Torino 84 70 1 24 76
Venezia 38 84 82 78 21
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7497 a 7497di 10847
Estrazione numero :
3351
Estrazioni data :
23/03/1935