RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 87 28 4 24 14
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 61 14 60 47 29
Genova 0 0 0 0 0
Milano 78 18 2 25 23
Napoli 1 10 49 86 19
Palermo 60 37 71 36 63
Roma 7 57 84 47 85
Torino 7 41 84 78 33
Venezia 74 34 51 40 2
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7466 a 7466di 10847
Estrazione numero :
3382
Estrazioni data :
26/10/1935