RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 2 76 4 7 64
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 33 9 27 42 59
Genova 0 0 0 0 0
Milano 63 10 32 51 50
Napoli 28 18 40 1 90
Palermo 24 32 90 25 23
Roma 37 59 67 6 85
Torino 25 12 41 78 72
Venezia 51 2 88 29 11
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7452 a 7452di 10847
Estrazione numero :
3396
Estrazioni data :
01/02/1936