RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 42 58 18 1 20
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 35 26 11 46 62
Genova 0 0 0 0 0
Milano 36 89 78 13 66
Napoli 79 75 10 83 1
Palermo 1 75 44 12 8
Roma 38 86 53 69 75
Torino 31 22 42 17 90
Venezia 22 90 23 2 19
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7447 a 7447di 10847
Estrazione numero :
3401
Estrazioni data :
07/03/1936