RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 86 75 23 5 83
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 3 25 79 78 52
Genova 0 0 0 0 0
Milano 28 22 65 55 32
Napoli 89 88 4 55 87
Palermo 1 74 78 68 63
Roma 48 47 49 55 62
Torino 35 41 71 56 28
Venezia 56 65 25 49 28
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7416 a 7416di 10847
Estrazione numero :
3432
Estrazioni data :
10/10/1936