RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 35 14 76 53 84
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 81 44 57 56 30
Genova 0 0 0 0 0
Milano 68 29 18 9 40
Napoli 25 26 6 11 2
Palermo 29 85 74 90 49
Roma 86 78 26 28 24
Torino 26 10 71 7 75
Venezia 15 26 28 38 76
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7290 a 7290di 10847
Estrazione numero :
3558
Estrazioni data :
11/03/1939