RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 23 46 2 59 1
Cagliari 52 62 77 49 87
Firenze 17 49 67 27 6
Genova 15 14 76 42 53
Milano 21 54 47 84 78
Napoli 37 38 30 80 46
Palermo 10 33 87 13 42
Roma 52 38 22 79 36
Torino 83 39 22 44 84
Venezia 45 14 10 7 61
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7273 a 7273di 10847
Estrazione numero :
3575
Estrazioni data :
08/07/1939