RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 57 49 34 84 63
Cagliari 88 29 1 57 26
Firenze 79 3 62 65 73
Genova 66 50 40 71 63
Milano 58 75 62 43 55
Napoli 38 33 48 20 76
Palermo 32 88 11 34 3
Roma 12 49 19 53 82
Torino 79 4 58 16 86
Venezia 59 87 30 64 50
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7252 a 7252di 10847
Estrazione numero :
3596
Estrazioni data :
02/12/1939