RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 52 59 29 20 31
Cagliari 36 26 8 51 61
Firenze 54 5 61 47 3
Genova 76 69 77 75 86
Milano 10 35 63 38 13
Napoli 15 84 38 45 65
Palermo 51 43 60 12 87
Roma 60 72 45 9 13
Torino 25 68 87 39 83
Venezia 78 11 62 51 54
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7246 a 7246di 10847
Estrazione numero :
3602
Estrazioni data :
13/01/1940