RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 32 11 76 24 84
Cagliari 87 44 60 8 81
Firenze 69 1 26 61 27
Genova 73 82 60 18 76
Milano 49 15 54 76 20
Napoli 63 30 76 7 66
Palermo 2 44 68 66 5
Roma 35 69 76 89 90
Torino 60 12 85 45 58
Venezia 67 3 55 11 64
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7205 a 7205di 10847
Estrazione numero :
3643
Estrazioni data :
26/10/1940