RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 18 11 39 5 67
Cagliari 53 23 58 1 82
Firenze 39 53 82 41 22
Genova 5 56 31 87 13
Milano 56 60 90 76 87
Napoli 46 77 66 28 1
Palermo 41 43 46 35 78
Roma 15 87 58 1 38
Torino 64 50 36 9 5
Venezia 60 86 71 15 10
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7142 a 7142di 10847
Estrazione numero :
3706
Estrazioni data :
10/01/1942