RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 30 42 1 73 62
Cagliari 66 42 86 2 22
Firenze 3 39 41 48 20
Genova 50 18 53 22 11
Milano 43 39 11 8 59
Napoli 45 39 43 28 38
Palermo 86 89 65 77 8
Roma 8 66 59 49 4
Torino 47 48 42 64 24
Venezia 81 68 24 7 51
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7090 a 7090di 10847
Estrazione numero :
3758
Estrazioni data :
09/01/1943