RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 12 73 83 5 66
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 79 81 28 5 77
Genova 46 69 50 73 66
Milano 30 54 38 50 44
Napoli 35 21 88 37 71
Palermo 54 13 46 70 59
Roma 54 68 21 1 22
Torino 41 33 28 69 68
Venezia 16 27 25 72 49
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7082 a 7082di 10847
Estrazione numero :
3766
Estrazioni data :
06/03/1943