RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 75 14 48 9 68
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 52 78 8 7 73
Genova 27 41 32 64 84
Milano 75 30 83 84 57
Napoli 75 49 62 34 29
Palermo 46 30 76 58 35
Roma 11 86 73 79 16
Torino 49 1 61 24 68
Venezia 86 55 33 66 17
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7077 a 7077di 10847
Estrazione numero :
3771
Estrazioni data :
10/04/1943