RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 69 86 88 48 74
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 9 61 29 13 72
Genova 21 66 72 38 27
Milano 84 65 78 60 33
Napoli 22 85 46 13 30
Palermo 0 0 0 0 0
Roma 80 26 34 39 41
Torino 59 40 25 61 57
Venezia 29 51 19 28 68
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7049 a 7049di 10847
Estrazione numero :
3799
Estrazioni data :
23/10/1943