RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 51 42 11 26 82
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 81 87 60 19 8
Genova 49 4 71 7 52
Milano 38 42 43 77 6
Napoli 28 53 47 36 72
Palermo 2 18 71 36 50
Roma 45 24 15 52 61
Torino 75 53 85 20 42
Venezia 11 53 57 52 59
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7042 a 7042di 10847
Estrazione numero :
3806
Estrazioni data :
11/12/1943