RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 6 63 13 15 59
Cagliari 0 0 0 0 0
Firenze 6 80 73 18 75
Genova 88 75 41 25 74
Milano 85 11 82 74 21
Napoli 76 68 90 16 20
Palermo 75 60 24 59 4
Roma 42 43 37 18 60
Torino 90 47 67 81 10
Venezia 68 49 56 90 63
Nazionale 0 0 0 0 0
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 7016 a 7016di 10847
Estrazione numero :
3832
Estrazioni data :
10/06/1944