RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 42 88 38 80 23
Cagliari 6 15 50 23 51
Firenze 44 2 23 27 15
Genova 74 67 79 7 69
Milano 80 33 52 19 39
Napoli 41 22 53 54 14
Palermo 86 50 40 68 20
Roma 12 34 56 70 28
Torino 27 15 2 37 31
Venezia 37 89 30 27 3
Nazionale 46 85 30 77 42
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 3032 a 3032di 10847
Estrazione numero :
7816
Estrazioni data :
13/10/2007