RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 90 44 51 50 88
Cagliari 2 36 77 4 33
Firenze 10 36 13 32 48
Genova 2 39 60 9 44
Milano 62 7 22 44 71
Napoli 1 15 57 40 3
Palermo 71 82 2 19 84
Roma 26 62 47 10 21
Torino 78 25 88 46 2
Venezia 43 72 79 50 31
Nazionale 32 55 15 61 44
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 3028 a 3028di 10847
Estrazione numero :
7820
Estrazioni data :
23/10/2007