RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 3 66 83 73 71
Cagliari 46 60 43 28 37
Firenze 30 5 24 81 90
Genova 54 43 2 18 11
Milano 89 16 42 38 1
Napoli 12 76 59 83 73
Palermo 16 87 62 81 22
Roma 84 39 47 21 28
Torino 69 61 48 38 62
Venezia 18 10 2 6 35
Nazionale 3 44 38 4 77
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2802 a 2802di 10847
Estrazione numero :
8046
Estrazioni data :
02/04/2009