RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 17 43 9 60 68
Cagliari 30 87 55 24 84
Firenze 54 23 72 19 30
Genova 17 1 37 59 14
Milano 3 71 14 87 10
Napoli 38 83 6 63 67
Palermo 9 68 66 56 13
Roma 62 18 72 23 49
Torino 28 82 87 22 57
Venezia 64 31 16 88 55
Nazionale 28 25 75 62 53
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2796 a 2796di 10847
Estrazione numero :
8052
Estrazioni data :
16/04/2009