RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 74 47 44 80 43
Cagliari 42 15 73 68 60
Firenze 24 86 82 31 60
Genova 86 67 50 61 24
Milano 78 64 11 57 1
Napoli 40 24 75 59 41
Palermo 29 87 53 24 56
Roma 71 4 73 90 56
Torino 2 63 84 17 67
Venezia 21 40 51 9 47
Nazionale 57 46 38 33 6
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2793 a 2793di 10847
Estrazione numero :
8055
Estrazioni data :
23/04/2009