RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 85 75 26 78 20
Cagliari 83 90 80 27 23
Firenze 64 19 4 54 77
Genova 44 45 61 83 39
Milano 28 89 3 42 18
Napoli 89 1 2 65 6
Palermo 85 65 7 22 41
Roma 77 74 32 68 48
Torino 78 48 66 82 37
Venezia 47 46 37 42 62
Nazionale 22 14 85 8 89
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2790 a 2790di 10847
Estrazione numero :
8058
Estrazioni data :
30/04/2009