RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 90 70 43 37 75
Cagliari 4 58 89 73 74
Firenze 5 35 59 85 2
Genova 54 76 63 36 86
Milano 47 63 34 9 26
Napoli 13 8 49 10 6
Palermo 72 73 47 8 86
Roma 80 86 26 41 20
Torino 68 37 54 2 79
Venezia 74 28 77 9 66
Nazionale 25 68 1 90 81
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2707 a 2707di 10847
Estrazione numero :
8141
Estrazioni data :
10/11/2009