RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 85 27 50 13 83
Cagliari 15 66 87 3 20
Firenze 76 37 87 29 68
Genova 73 21 65 63 1
Milano 2 45 61 18 57
Napoli 50 25 26 22 46
Palermo 24 78 48 86 3
Roma 23 18 52 76 44
Torino 38 88 72 66 13
Venezia 18 81 8 63 65
Nazionale 15 60 58 47 10
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2642 a 2642di 10847
Estrazione numero :
8206
Estrazioni data :
10/04/2010