RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 71 90 74 1 47
Cagliari 33 67 9 27 80
Firenze 53 62 45 37 51
Genova 3 19 51 62 82
Milano 43 83 3 24 50
Napoli 35 89 72 90 44
Palermo 14 15 9 1 22
Roma 25 65 53 37 4
Torino 80 70 38 23 32
Venezia 49 71 35 58 15
Nazionale 88 16 64 45 17
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2616 a 2616di 10847
Estrazione numero :
8232
Estrazioni data :
10/06/2010