RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 27 56 69 64 76
Cagliari 4 61 69 34 78
Firenze 90 12 35 33 1
Genova 59 79 87 89 71
Milano 24 22 76 30 67
Napoli 36 54 3 44 6
Palermo 18 64 11 53 43
Roma 74 67 12 6 58
Torino 90 22 16 82 53
Venezia 9 15 61 67 84
Nazionale 15 71 5 28 26
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2545 a 2545di 10847
Estrazione numero :
8303
Estrazioni data :
23/11/2010