RUOTA 1° 2° 3° 4° 5°
Bari 16 27 22 58 35
Cagliari 69 2 9 27 6
Firenze 84 61 75 6 51
Genova 21 8 18 69 65
Milano 18 23 25 51 74
Napoli 60 50 68 44 54
Palermo 74 16 63 85 49
Roma 37 4 6 49 66
Torino 12 61 43 88 85
Venezia 59 31 87 85 26
Nazionale 11 89 9 61 79
  First Previous Next Last 10847
Estrazioni 2019 a 2019di 10847
Estrazione numero :
8829
Estrazioni data :
03/04/2014